以下是常见烧杯规格表
| 规格(mL) | 杯身直径(mm) | 高度(mm) | 杯口直径(mm) |
| 5 | 22 | 31 | 26 |
| 10 | 25 | 37 | 29 |
| 25 | 32 | 50 | 36 |
| 50 | 47 | 60 | 52 |
| 100 | 52 | 72 | 60 |
| 150 | 59 | 85 | 68 |
| 200 | 64 | 90 | 73 |
| 250 | 71 | 97 | 78 |
| 300 | 77 | 107 | 85 |
| 400 | 82 | 111 | 90 |
| 500 | 90 | 122 | 95 |
| 600 | 96 | 129 | 110 |
| 800 | 104 | 140 | 117 |
| 1,000 | 112 | 155 | 123 |
| 2,000 | 138 | 195 | 145 |
| 3,000 | 160 | 248 | 170 |
| 5,000 | 170 | 270 | 190 |
